Compara Remitly, Wise, Xoom, Western Union y más en un solo lugar. Calcula cuánto recibe tu familia en córdobas en segundos.
Mejor opción: Remitly — tu familia recibe C$7,310
| Proveedor | Comisión | Tipo de cambio | Recibe (C$) | Tiempo | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
R Remitly Mejor valor | $0.00 | 36.55 | C$7,310 | Minutes | |
W Wise | $3.19 | 36.72 | C$7,227 | Within 1 hr | |
R Ria Money Transfer | $2.99 | 36.30 | C$7,151 | Minutes | |
X Xoom (PayPal) | $4.99 | 36.40 | C$7,098 | Minutes | |
M MoneyGram | $3.99 | 36.10 | C$7,076 | Minutes | |
W Western Union | $5.00 | 36.20 | C$7,059 | Minutes |
Tarifas y tipos de cambio son referenciales y pueden variar. RemesaNica puede recibir una comisión cuando usas estos enlaces, sin costo adicional para ti. Ver fuentes de datos →